Navn | Funktion | Tlf. nr. |
---|---|---|
Kawri Devi Nadaraja | Formand | 26 24 73 44 |
Nimalraj Ithayaras | Næstformand | 31 52 31 19 |
Sarangan Thillayampalam | Kasserer & Tilskudskoordinator | 42 75 21 95 |
Gapilan Ithayaras | Sekretær | 21 96 49 35 |
Sivarajah Veluppillai | Vice sekretær | 42 50 04 31 |
Thasarahm Jeyaruban | Seniorfodbold (Mænd) | - |
Dinsija Jeyaruban | Damefodbold | - |
Vasanthan Joseph | Juniorfodbold | 21 13 35 90 |
Ahilan Kandasamy | Volleybold | 26 82 27 74 |
Mahaluxmy Sathiyamoorthy | Damegymnastik | 40 24 41 30 |
Ithayaras Thambiiya | Badminton | 22 40 26 97 |
Jayaranee Veethividangan | Svømning | - |
Raizul Saumy | Cricket | 60 22 33 32 |
Tidligere bestyrelser