Navn | Funktion | Tlf. nr. |
---|---|---|
Kawri Devi Nadaraja | Formand | 26 24 73 44 |
Nimalraj Ithayaras | Næstformand | 31 52 31 19 |
Sarangan Thillayampalam | Kasserer og tilskudskoordinator | 42 75 21 95 |
Gapilan Ithayaras | Sekretær | 21 96 49 35 |
Rupa Croos | Vice sekretær | 28 97 37 56 |
Thasarahm Jeyaruban | Fodbold (Herrer) | - |
Dinsija Jeyaruban | Fodbold (Damer) | - |
Vasanthan Joseph | Fodbold (Junior) | 21 13 35 90 |
Ahilan Kandasamy | Volleybold | 26 82 27 74 |
Mahaluxmy Sathiyamoorthy | Damegymnastik | 40 24 41 30 |
Ithayaras Thambiiya | Badminton | 22 40 26 97 |
Jayaranee Veethividangan | Svømning | 61 26 94 38 |
Kannan Kandasamy | Bestyrelsesmedlem | 50 96 00 20 |
Tidligere bestyrelser