Navn | Funktion | Tlf. nr. |
---|---|---|
Vasanthan Joseph | Formand | 21 13 35 90 |
Nimalaraj Ithayaras | Næstformand | 31 52 31 19 |
Srishankar Vincent | Kasserer & Tilskudskoordinator | 27 52 90 80 |
Sarangan Thillayampalam | Sekretær | 42 75 21 95 |
Sivarajah Veluppillai | Vice sekretær | 42 50 04 31 |
Gapilan Ithayaras | Fodbold | 21 96 49 35 |
Ithayaras Thambiiya | Badminton | 22 40 26 97 |
Ahilan Kandasamy | Volleybold | 26 82 27 74 |
Mahaluxmy Sathiyamoorthy | Damegymnastik | 40 24 41 30 |
Raizul Saumy | Cricket | 60 22 33 32 |
Thevaki Albert | Svømning | 51 94 26 81 |
Tidligere bestyrelser