Navn | Funktion | Tlf. nr. |
---|---|---|
Vasanthan Joseph | Formand | 21 13 35 90 |
Sivamohan Thiraviyarajah | Næstformand | 21 75 59 89 |
Srishankar Vincent | Kasserer & Tilskudskoordinator | 27 52 90 80 |
Sarangan Thillayampalam | Sekretær | 42 75 21 95 |
Sivarajah | Vice sekretær | 42 50 04 31 |
Nimalaraj Ithayaras | Bestyrelsesmedlem | 31 52 31 19 |
Gapilan Ithayaras | Fodbold | 21 96 49 35 |
Ithayaras Thambiiya | Badminton | 22 40 26 97 |
Ahilan Kandasamy | Volleybold | 26 82 27 74 |
Mahaluxmy Sathiyamoorthy | Damegymnastik | 40 24 41 30 |
Jeyaratnam Markandu | Cricket | 46 92 91 59 |
Ruba Croos | Svømning | 28 97 37 56 |
Tidligere bestyrelser